Produit NEUF En STOCK dans son emballage d’origine scellée , Norme Européenne – Débloquer Tout opérateurs – Garantie Fabricant avec Facture – Livraison rapide, gratuite & sécurisée .
Ecran Infinity 6,2″- Ecran bords incurvés avant et arrière – Super AMOLED – Filtre de lumière bleue – Appareil photo Dual Pixel – Stockage : 64 Go – IP 68 – Android Nougat 7,0 – Processeur Octo Core 2,3 Ghz – Batterie 3500 mAh – Charge rapide et à induction – Empreinte digitale
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S8+ Orchidée |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Orchidée |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, navigation |
Couleur du boitier | Orchidée |
Profondeur | 8.1 mm |
Largeur | 73.4 mm |
Hauteur | 159.5 mm |
Poids | 173 g |
Valeur DAS | 1 W-kg (corps) – 0,26 W-kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 7.0 Nougat |
Technologie | TD-SCDMA – WCDMA (UMTS) – GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Numéro de processeur | 8895 |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 529 ppi |
Taille de la diagonale | 6.2″ |
Résolution d’écran | 2960 x 1440 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a-b-g-n-ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+-ANT |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, HOGP |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 – TD-SCDMA 1880-2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, fréquence cardiaque, capteur de pression, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales, balayage de l’oeil |
Fonctions supplémentaires | Wi-Fi Miracast, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Mémoire | |
RAM | 4 Go – LPDDR4 SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Mémoire utilisateur | 52.3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Casque – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G71 MP20 |
Batterie | |
Capacité | 3500 mAh |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 1440 min Lecture (MP3 (AOD on)): jusqu’à 50 hrs Lecture (MP3 (AOD off)): jusqu’à 78 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 18 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 15 hrs Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 13 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 15 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA |
Temps de parole | 1440 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP68 |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture de l’objectif | F-1.7 |
Type de capteur | CMOS |
Modes caméra | Mode selfie large |
Taille de capteur | 1-3.6″ |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Mise au point sélective, Démarrage rapide, Zoom lecture, technologie Dual Pixel, Mouvement photo, Exposition, Vitesse d’obturation, marquage géographique, capture d’images au format RAW, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo) |
Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Zoom numérique | 8 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Mode retardateur, Prise de vue en virtuel, HYPERLAPSE, Mode nourriture |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F-1.7 |
Source de lumière | Flash à LED |
Detection faciale | Détection de visage |
Taille de capteur | 1-2.55″ |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Il n'y a pas encore de critiques.