Produit NEUF En STOCK dans son emballage d’origine scellée , Norme Européenne – Débloquer Tout opérateurs – Garantie Fabricant avec Facture – Livraison rapide, gratuite & sécurisée .
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy A8 Orchidée |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Orchidée |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 32 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, enregistreur vocal, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Gris orchidée |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 70.6 mm |
Hauteur | 149.2 mm |
Poids | 172 g |
Valeur DAS | 1,25 W/kg (corps) / 0,241 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, étanche |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 7.1.1 Nougat |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Numéro de processeur | 7885 |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Afficheur Infinity |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 440 ppi |
Taille de la diagonale | 5.6″ |
Résolution d’écran | 2220 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, S-Voice, Samsung KNOX, Dual Messenger, Smart View, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, microphones NEMS |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Mémoire utilisateur | 22.7 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 15 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (audio): jusqu’à 43 hrs Lecture (audio (affichage désactivé toujours activé)): jusqu’à 64 hrs En conversation (3G): jusqu’à 1140 min |
Temps de parole | 1140 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP68 |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Fonctionnalités | Démarrage rapide, Autocollants en direct, Timbres, étiquettes de localisation |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille |
Modes caméra | Mode nuit, mode selfie large, mode Beauty, mode Live Focus |
Taille de capteur | 1/3.1″ |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Mise au point automatique continue (CAF), VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), vidéo Hyperlapse avec stabilisation, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Autocollants en direct, Timbres, étiquettes de localisation, Flash CRI élevé |
Effets spéciaux | HDR, effet Beauté, Ligne de grille |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Zoom numérique | 4 |
Modes de caméra | Panorama, mode Pro, mode nuit, mode Beauty, HYPERLAPSE, prise de vues à faible luminosité, Mode nourriture |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Source de lumière | Flash à LED |
Detection faciale | Détection de visage |
Taille de capteur | 1/2.8″ |
Il n'y a pas encore de critiques.